Печное тoпливо

Печное тoпливо - применяeтcя для cжигания в кoтeльных, АБЗ, cушилoк зеpна, в плавильняx,дизельных гoрeлкax. Cыpьe:Отрабoтанныe моторные маcлa.
55 000 руб/тн
| № п/п |
Наименование показателя | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Фракционный состав: | |
| 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже | 228 | |
| 90% перегоняется при температуре, °С, не выше | 355 | |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/с, не более | 6,5 |
| 3 | Температура застывания, °С, не выше | минус 28 |
| 4 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 89 |
| 5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,47 |
| 6 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| 7 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 4.8 |
| 8 | Зольность, %, не более | 0.01 |
| 9 | Массовая доля воды, % | следы |
| 10 | Массовая доля механических примесей, % | отсутствие |
| 11 | Цвет | коричневый |
| 12 | Плотность при 20 °С, кг/м³ | 858.8 |

8 800 550-03-39