Гудрон

Один из остаточных продуктов переработки нефти. Он образуется после отгонки топливных и масляных фракций.
Он широко используется в строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также в производстве кровельных материалов.
22 000 руб./т
| № п/п |
Наименование показателя | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Вязкость динамическая при 90 °С, мПа·с, не более | 2500-4000 |
| 2 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | плюс 254 |
| 3 | Температура застывания, °С, не выше | плюс 19 |
| 4 | Содержание механических примесей, %, не более | 3,3 |
| 5 | Зольность, %, не более | 5,1 |
| 6 | Содержание воды, %, не более | отсутствие |

8 800 550-03-39